2023-2024学年 上学期 本科生 综合奖学金 初评名单公示

发布日期:2024-03-15    浏览次数:

序号 学号 姓名 年级 专业 获奖等级
    (一等/二等/三等)
1 032101133 周丽彬 2021 信息与计算科学(实验班) 一等
2 032101103 王斌鍠 2021 信息与计算科学(实验班) 二等
3 032101229 卢奕 2021 信息与计算科学(实验班) 三等
4 032101230 连涵 2021 信息与计算科学(实验班) 三等
5 032101215 卓逸豪 2021 数学与应用数学(实验班) 一等
6 032101216 郑晖 2021 数学与应用数学(实验班) 二等
7 032101126 侯孟欣 2021 数学与应用数学(实验班) 三等
8 032101231 陈艺菲 2021 数学与应用数学(实验班) 三等
9 032101306 杨浩 2021 数学与应用数学(实验班) 三等
10 032101117 林展民 2021 信息与计算科学 一等
11 032101128 叶紫嫣 2021 信息与计算科学 二等
12 032101211 陈辰 2021 信息与计算科学 二等
13 032101222 阙昊年 2021 信息与计算科学 三等
14 032101313 陈咏 2021 信息与计算科学 三等
15 032101114 陈耕 2021 信息与计算科学 三等
16 032101228 石雨瑄 2021 数学与应用数学 一等
17 082100328 林雨虹 2021 数学与应用数学 二等
18 032101111 张秋阳 2021 数学与应用数学 二等
19 032101209 张明作 2021 数学与应用数学 三等
20 042103121 张昱辉 2021 数学与应用数学 三等
21 032101226 王艳 2021 数学与应用数学 三等
22 032101326 王晶晶 2021 数学与应用数学 三等
23 032102124 郑好好 2021 经济统计学 一等
24 032102109 李梦菲 2021 经济统计学 二等
25 052001303 王可颐 2021 经济统计学 二等
26 032102117 陈琳 2021 经济统计学 三等
27 032102137 嗓娜 2021 经济统计学 三等
28 042102128 姚艳艳 2021 经济统计学 三等
29 032201224 林智福 2022 数学类(实验班) 一等
30 032201209 李猛 2022 数学类(实验班) 二等
31 032201225 罗思婕 2022 数学类(实验班) 二等
32 032201121 林旭 2022 数学类(实验班) 二等
33 032201333 赖金梅 2022 数学类(实验班) 三等
34 032201313 沈韦萍 2022 数学类(实验班) 三等
35 032201217 陈思琪 2022 数学类(实验班) 三等
36 032201227 郑航炜 2022 数学类(实验班) 三等
37 032201125 郑金嘉 2022 数学类(实验班) 三等
38 032201319 陈烨 2022 数学类(实验班) 三等
39 182100146 杨子祥 2022 数学类 一等
40 032201202 兰俊辉 2022 数学类 一等
41 032201134 黄晨毅 2022 数学类 二等
42 172209069 史佳静 2022 数学类 二等
43 072208122 周霖岚 2022 数学类 二等
44 072206239 曾舒琪 2022 数学类 二等
45 032201127 郝雯妮 2022 数学类 三等
46 052101517 谢金杰 2022 数学类 三等
47 032101335 姜俐 2022 数学类 三等
48 032201229 洪语菲 2022 数学类 三等
49 032201212 杨琬泓 2022 数学类 三等
50 032201207 李艺婷 2022 数学类 三等
51 032201301 邓文燕 2022 数学类 三等
52 032201315 陈弘劼 2022 数学类 三等
53 032201116 陈飞鸿 2022 数学类 三等
54 032201112 江贤飞 2022 数学类 三等
55 032202131 黄志熠 2022 经济统计学 一等
56 032202113 吴梦莹 2022 经济统计学 二等
57 032202109 江炜量 2022 经济统计学 二等
58 032202137 蔡雅玲 2022 经济统计学 三等
59 032202130 黄东升 2022 经济统计学 三等
60 032202124 赵儒政 2022 经济统计学 三等
61 032202119 陈佳璐 2022 经济统计学 三等
62 032301225 林奕绫 2023 数学类(实验班) 一等
63 032301221 陈卓依 2023 数学类(实验班) 二等
64 032301310 许治鸿 2023 数学类(实验班) 二等
65 032301102 叶雪婷 2023 数学类(实验班) 二等
66 032301315 吴炜 2023 数学类(实验班) 三等
67 032301331 康益安 2023 数学类(实验班) 三等
68 032301308 刘子祺 2023 数学类(实验班) 三等
69 032301318 张荣集 2023 数学类(实验班) 三等
70 032301131 柴秉延 2023 数学类(实验班) 三等
71 032301103 冯忠飞 2023 数学类(实验班) 三等
72 032301216 吴舒淇 2023 数学类 一等
73 032301232 郭俊鹏 2023 数学类 一等
74 032301120 陈诗涵 2023 数学类 二等
75 032301106 许欣怡 2023 数学类 二等
76 032301324 周子浈 2023 数学类 二等
77 032301332 章世城 2023 数学类 二等
78 032301314 李雨萱 2023 数学类 三等
79 032301234 黄伟婷 2023 数学类 三等
80 032301115 张湖林 2023 数学类 三等
81 032301223 陈悦 2023 数学类 三等
82 032301105 刘程鹏 2023 数学类 三等
83 032301306 伊潮海 2023 数学类 三等
84 032301309 刘树涵 2023 数学类 三等
85 032301136 蔡耀彬 2023 数学类 三等
86 032302103 王藐凰 2023 经济统计学 一等
87 032302109 孙艺菲 2023 经济统计学 二等
88 032302138 赖语欢 2023 经济统计学 二等
89 032302125 林子晴 2023 经济统计学 三等
90 032302114 吴炫杰 2023 经济统计学 三等
91 032302113 吴雨渲 2023 经济统计学 三等
92 032302116 张艺 2023 经济统计学 三等



公示时间:2024年3月15日---2024年3月17日    公示电话:0591--22860332 或联系学工组