2022-2023学年上学期 本科生综合奖学金 初评公示

发布日期:2023-03-20    浏览次数:

序号 学号 姓名 年级 专业 获奖等级
    (一等/二等/三等)
1 032001220 朱鹏伟 2020 信息与计算科学(实验班) 一等
2 032001132 甄欣 2020 信息与计算科学(实验班) 二等
3 032001324 李杭枝 2020 信息与计算科学(实验班) 三等
4 032001111 倪振皓 2020 信息与计算科学(实验班) 三等
5 032001227 赖菁菁 2020 数学与应用数学(实验班) 一等
6 032001211 林立鑫 2020 数学与应用数学(实验班) 二等
7 032001129 吴梅婷 2020 数学与应用数学(实验班) 三等
8 032001125 廖恩姿 2020 数学与应用数学(实验班) 三等
9 032001126 吴锴麟 2020 数学与应用数学(实验班) 三等
10 032001302 陈祥轩 2020 信息与计算科学 一等
11 132001122 张则桂 2020 信息与计算科学 二等
12 032001231 石佳瑶 2020 信息与计算科学 三等
13 071908128 肖磊 2020 信息与计算科学 三等
14 082000512 刘艺 2020 信息与计算科学 三等
15 032001330 邱宇彤 2020 信息与计算科学 三等
16 032001226 匡珮汝 2020 数学与应用数学 一等
17 032001228 潘俭静 2020 数学与应用数学 二等
18 032001106 黄一祥 2020 数学与应用数学 二等
19 032001326 黄奕馨 2020 数学与应用数学 三等
20 032001316 詹叶宏 2020 数学与应用数学 三等
21 032001229 马字月 2020 数学与应用数学 三等
22 041902102 赖俊滔 2020 数学与应用数学 三等
23 072004102 陈芃羽 2020 经济统计学 一等
24 072004135 祝春欣 2020 经济统计学 二等
25 072004130 吴宁辛 2020 经济统计学 三等
26 072004113 李悦 2020 经济统计学 三等
27 072004115 刘金萍 2020 经济统计学 三等
28 072004127 王新彬 2020 经济统计学 三等
29 032101133 周丽彬 2021 信息与计算科学(实验班) 一等
30 032101305 刘杰 2021 信息与计算科学(实验班) 二等
31 032101230 连涵 2021 信息与计算科学(实验班) 三等
32 032101334 郑惠娟 2021 信息与计算科学(实验班) 三等
33 032101215 卓逸豪 2021 数学与应用数学(实验班) 一等
34 032101306 杨浩 2021 数学与应用数学(实验班) 二等
35 032101135 洪心怡 2021 数学与应用数学(实验班) 三等
36 032101126 侯孟欣 2021 数学与应用数学(实验班) 三等
37 032101321 高逸洵 2021 数学与应用数学(实验班) 三等
38 032101117 林展民 2021 信息与计算科学 一等
39 022000723 刘萱 2021 信息与计算科学 二等
40 032101222 阙昊年 2021 信息与计算科学 二等
41 032101119 罗翔 2021 信息与计算科学 三等
42 032101211 陈辰 2021 信息与计算科学 三等
43 032101128 叶紫嫣 2021 信息与计算科学 三等
44 032101228 石雨瑄 2021 数学与应用数学 一等
45 032101209 张明作 2021 数学与应用数学 二等
46 082100328 林雨虹 2021 数学与应用数学 二等
47 032101317 欧祥隆 2021 数学与应用数学 三等
48 032101326 王晶晶 2021 数学与应用数学 三等
49 032101137 谢雨欣 2021 数学与应用数学 三等
50 042103121 张昱辉 2021 数学与应用数学 三等
51 052001303 王可颐 2021 经济统计学 一等
52 032102137 嗓娜 2021 经济统计学 二等
53 032102127 洪卓琳 2021 经济统计学 二等
54 032102124 郑好好 2021 经济统计学 三等
55 032102107 吕丹宁 2021 经济统计学 三等
56 032102131 黄千容 2021 经济统计学 三等
57 032201224 林智福 2022 数学类(实验班) 一等
58 032201105 平烽琳 2022 数学类(实验班) 二等
59 032201209 李猛 2022 数学类(实验班) 二等
60 032201313 沈韦萍 2022 数学类(实验班) 二等
61 032201227 郑航炜 2022 数学类(实验班) 三等
62 032201121 林旭 2022 数学类(实验班) 三等
63 032201125 郑金嘉 2022 数学类(实验班) 三等
64 032201217 陈思琪 2022 数学类(实验班) 三等
65 032201333 赖金梅 2022 数学类(实验班) 三等
66 032201225 罗思婕 2022 数学类(实验班) 三等
67 032201219 陈羿阳 2022 数学类 一等
68 032201320 林玮臻 2022 数学类 一等
69 032201214 吴炫烨 2022 数学类 二等
70 032201116 陈飞鸿 2022 数学类 二等
71 032201127 郝雯妮 2022 数学类 二等
72 032201202 兰俊辉 2022 数学类 三等
73 032201314 宋振乾 2022 数学类 三等
74 032201303 向浩天 2022 数学类 三等
75 032201311 吴伊婧 2022 数学类 三等
76 032201218 陈彦哲 2022 数学类 三等
77 032201101 马心海 2022 数学类 三等
78 032201318 陈宏伟 2022 数学类 三等
79 032201111 刘永杰 2022 数学类 三等
80 032202134 曾正 2022 经济统计学 一等
81 032202131 黄志熠 2022 经济统计学 二等
82 032202109 江炜量 2022 经济统计学 三等
83 032202113 吴梦莹 2022 经济统计学 三等
84 032202130 黄东升 2022 经济统计学 三等
85 032202114 邱思睿 2022 经济统计学 三等

公示时间:2023年3月20日-3月22日

公示电话:22860332或联系学工组